Кондиционер (сплит-система) ASHG14LMCA GENERAL серия ENERGY PLUS
Внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
Подключение к проводному пульту и к "Умному дому"
UTY-XCBXZ2 – адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления.
Купить кондиционер ASHG14LMCA GENERAL серия ENERGY PLUS в Москве (499) 394-28-73, в Самаре (846) 225-28-73.
Модель | ASHG14LMCA | ||
Производительность, кВт | Охлаждение | 4,0 (0,9~4,4) | |
Обогрев | 5,0 (0,9~6,0) | ||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,135 (0,25~2,03) | |
Обогрев | 1,365 (0,25~2,32) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER / Класс | 3,52 / A |
SEER / Класс | 6,9 / A++ | ||
Обогрев | COP / Класс | 3,66 / A | |
SCOP / Класс | 4,0 / A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 5,3 | |
Обогрев | 6,3 | ||
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||
Сторона подключения | наружный блок | ||
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | ||
Максимальный перепад высот, м | 15 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | ||
Внутренний блок | ASHG14LMCA | ||
Расход воздуха (максимальный/тихий), м3/ч | Охлаждение | 770/360 | |
Обогрев | 770/380 | ||
Осушение, л/ч |
|
2,1 | |
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | 44/25 | |
Обогрев | 44/27 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 16/29 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 268 x 840 x 203 | |
В упаковке | 270 х 884 х 336 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 8,5 | |
В упаковке | 10,5 | ||
Наружный блок | AOHG14LMCA | ||
Расход воздуха (максимальный), м3/ч | 1940 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 50 | |
Обогрев | 50 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10 ~ +43 | |
Обогрев | -15 ~ +24 | ||
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г | 1050 | ||
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 540 x 790 x 290 | |
В упаковке | 648 x 938 x 400 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 34 | |
В упаковке | 37 |
Обслуживаемая площадь:
40 кв.м
Бренд:
GENERAL
Страна производитель:
Китай
Тип блока:
настенный
Цвет:
белый
Базовая единица:
к-т.
inverter / on_off:
inverter
Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB):
840х203х268
Мощность, (Вт) холод/тепло:
4000 (900-4400)/5000 (900-6000)
Потребляемая мощность, (Вт) холод/тепло:
1135 (250-2030)/1365 (250-2320)
Параметры питающей сети, В/Гц:
220/50
Базовая цена:
90900
Стоимость установки:
1 рубль (Акция!)
Написать комментарий