Кассетный кондиционер Fort Inverter RU1DU18BE-RU1DC18BE
Fort Inverter - это кассетные кондиционеры последнего поколения с DC-инверторным процессором. Они устанавливаются за подвесным потолком офисов, ресторанов, торговых центров, гостиниц. Купить кассетный кондиционер ROVER RU1DU18BE-RU1DC18BE у официального дилера ГК ПИК.
Инструкция (pdf)
Технические характеристики
Модель | в сборе | RU1DC18BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RU1DC18BE/I | ||
наружный блок | RU1DU18BE/O | ||
панель внутреннего блока | R-P0 | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 5.28 (0.79~6.15) |
нагрев | 5.67 (0.88~7.03) | ||
Источник электропитания | ф/В/Гц | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 1 685 (260~2 365) |
нагрев | 1 460 (290~2 510) | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 7.7 (1.2~10.8) |
обогрев | 6.7 (1.3~11.5) | ||
SEER/SCOP | 6.3/4.0 | ||
Класс энергопотребления | A++/A+ | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1 000/800/700 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 37/41/46 |
наружный блок | 56,5 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 1,48 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' |
газ | 1/2'' | ||
длина (max) | м | 30 | |
перепад (max) | 20 | ||
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | ø32 | |
Диффавтомат** | номин. ток | A | 30 |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 3×2.5 | |
Межблочные кабели | 3×1.0+2×0.2 | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 840×205×840 |
панель | 950×55×950 | ||
наружный блок | 800×554×333 | ||
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 900×217×900 |
панель | 1 035×90×1 035 | ||
наружный блок | 920×615×390 | ||
Установочные размеры наружного блока | мм | 514×340 | |
Вес (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 21.3/25.0 |
панель | 5/8 | ||
наружный блок | 35.5/38.4 |
* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5м. При увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 20 г на 1 м длины жидкостной трубы 1/4'' и 40г на 1м длины жидкостной трубы 3/8''.
** Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн - номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30мА, характеристика отключения "С". Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)