КОНСОЛЬНЫЙ БЛОК
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GMV-R 28C/NA-K | GMV-R 36C/NA-K | GMV-R 50C/NA-K | ||||
Производительность | Охл. | кВт | 2.8 | 3.6 | 5.0 | ||
Обогрев. | кВт | 3.2 | 4.0 | 5.5 | |||
Потребляемая мощность | Охл. | кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Обогрев. | кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Типа хладагента | R-410A | ||||||
Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |||
Парметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |||
Уровень шума | дБ(А) | 26/33/38 | 32/37/40 | 35/41/46 | |||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 | |||
Вес блока | кг | 16 | 16 | 16 |
Бренд:
GREE
Страна производитель:
Китай
Базовая единица:
шт
inverter / on_off:
inverter
Написать комментарий