Наружный блок AOHG45LBT8 мультисплит-системы Flexible Multi GENERAL
Чтобы выгодно купить наружный блок AOHG45LBT8 мультисплит-системы Flexible Multi GENERAL звоните в Москве (499) 394-28-73, в Самаре (846) 225-28-73 - СКИДКА БУДЕТ! - или оформите заказ на сайте, мы Вам перезвоним и ответим на все вопросы.
Производительность в режиме охлаждения | 14,0 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5,2 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5,07 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | 2,69 кВт/кВт |
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | 3,16 кВт/кВт |
Рабочий ток при охлаждении | 23,1 А |
Рабочий ток при обогреве | 22,5 А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Максимальная суммарная длина фреонопровода | 115 м |
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 70 м |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | 30 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюймы) |
Максимальный расход воздуха | 4800 м³/ч |
Уровень звукового давления при охлаждении | 56 дБ(А) |
Уровень звукового давления при обогреве | 58 дБ(А) |
Температура наружного воздуха Охлаждение | -5 ~ +46 °С |
Температура наружного воздуха Обогрев | -15 ~ +24 °С |
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | 3450 г |
Дополнительная заправка хладагента | по формуле г/м |
Размер без упаковки | 914 x 970 x 370 (В х Ш х Г), мм |
Размер в упаковке | 1048 x 1064 x 479 (В х Ш х Г), мм |
Вес без упаковки | 98 кг |
Вес в упаковке | 106 кг |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 |
Обслуживаемая площадь:
140 кв.м
Бренд:
GENERAL
Страна производитель:
Таиланд
Тип блока:
наружный блок мультисплит-системы
Цвет:
белый
Базовая единица:
шт
inverter / on_off:
inverter
Мощность, (Вт) холод/тепло:
14000/16000
Потребляемая мощность, (Вт) холод/тепло:
5200/5070
Параметры питающей сети, В/Гц:
220/50
Базовая цена:
259700
Стоимость установки:
по расчёту
Написать комментарий