Серия COZY INVERTER GWH12MA-K3DND3L
Модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока.
За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
- Исполнение в белом цвете
- Энергоэффективность класса "А"
- Глубина внутреннего блока 17 см
- Фотокаталитический фильтр
- Имеет функцию самоочистки
- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
- Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09MA-K3DND3L | GWH12MA-K3DND3L | GWH18MC-K3DND3G | GWH24MD-K3DND3G | ||
Производительность | Охл, | Вт | 2500 (600-2800) | 3200 (600-3500) | 5275 (1260-6600) | 6450 (2530-6800) |
Обогрев, | Вт | 2750 (600-3000) | 3400 (600-3800) | 5800 (1120-6800) | 7000 (2530-7600) | |
Коэф,энергоэффектинвости EER/SCOP | Вт/Вт | 5.80/4.0 | 6.10/4.0 | 6.10/4.0 | 6.10/4.0 | |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл, | Вт | 800 (120-1300) | 1020 (120-1400) | 1625 (380-2650) | 2180 (600-2650) |
Обогрев, | Вт | 780 (120-1400) | 995 (120-1500) | 1760 (350-2650) | 2220 (600-2800) | |
Потребляемый ток | Охл, | А | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.7 |
Обогрев, | А | 3.5 | 4.4 | 7.8 | 9.8 | |
Расход воздуха | Внутр, | м3/ч | 500 | 500 | 850 | 1000 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень звукового давления | Внутр, | дБ(А) | 28/31/34/38 | 28/31/34/39 | 33/37/43/45 | 39/42/47/51 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 790×265×174 | 790×265×174 | 940×298×200 | 1007×315×219 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 870×248×355 | 870×248×355 | 1010×380×285 | 1073×395×313 |
Вес нетто | Внутр, | кг | 8.5/10 | 8.5/10 | 12/15 | 15/18.5 |
Наружный блок | ||||||
Уровень звукового давления | Наруж, | дБ(А) | 50 | 51 | 56 | 58 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Жидк, | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 776×540×320 | 842×596×320 | 955×700×396 | 980×427×790 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 820×355×580 | 878×360×630 | 1026×455×735 | 1080×485×840 |
Вес нетто | Наруж, | кг | 27/29.5 | 31/34 | 45/49.5 | 55/60 |
Обслуживаемая площадь:
35 кв.м
Бренд:
GREE
Страна производитель:
Китай
Тип блока:
настенный
Цвет:
белый
Базовая единица:
к-т.
inverter / on_off:
inverter
Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB):
790х265х174
Мощность, (Вт) холод/тепло:
3200 (600-3500)/3400 (600-3800)
Потребляемая мощность, (Вт) холод/тепло:
1020 (120-1400)/995 (120-1500)
Параметры питающей сети, В/Гц:
220/50
Написать комментарий