Тепловая завеса RCB-6Е/2-15
Технические характеристики
Наименование | RC-B6E/2-10 | RC-B9E/3-10 | RC-B6E/2-15 | RC-B9E/3-15 | RC-B12E/3-15 |
Расход воздуха,м3/час | 800/950/1100 | 800/950/1100 | 1100/1350/1600 | 1100/1350/1600 | 1100/1350/1600 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи,м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Режимы мощности,кВт | */4/6 | */4,5/9 | */4/6 | */4,5/9 | */6/12 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности | |||||
-максимальный расход,°C | 16 | 25 | 16 | 17 | 22 |
-минимальный расход,°C | 22 | 34 | 22 | 24 | 32 |
Параметры питающей сети,В/Гц | 220/50(380/50) | 380/50 | 220/50(380/50) | 380/50 | 380/50 |
Максимальный ток,А | 28(9,5) | 14 | 28,2(10) | 14,5 | 19,1 |
Потребляемая мощность двигателя,Вт | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м,дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Количество управляемых завес с ППУ,шт. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры,мм | 1038x238x187 | 1038x238x187 | 1538x238x187 | 1538x238x187 | 1538x238x187 |
Вес,кг | 14,8 | 14,8 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
* режим вентилятора
Комплект поставки
- Завеса - 1 шт.
- Проводной настенный пульт управления (ППУ) - 1 шт.
- ИК дистанционный пульт управления - 1 шт.
- Кабель питания длиной 1,5 м - 1 шт.
- Крепежный набор для горизонтальной установки - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.
- Упаковка картонная - 1 шт.
- Концевой выключатель ворот – опция
- REK-блок подключения концевого выключателя ворот – опция
Бренд:
ROVER
Страна производитель:
Россия
Вес, кг:
23,5
Базовая единица:
шт
Параметры питающей сети, В/Гц:
220/50 (380/50)
Габариты (длина x ширина x высота, мм):
1538х238х187
Расход воздуха, м3/час:
1100/1350/1600
Написать комментарий