Канальные внутренние блоки мультизональных систем GMV (VRF) - систем GREE (Гри)
Купить канальный внутренний блок GMV (VRF) - системы GREE (Гри) звоните в Москве (499) 394-28-73, в Самаре (846) 225-28-73. Подобрать мультизональную систему по самым доступным ценам можно в интернет-магазине "Собачий Холод" (ООО ГК "ПИК" Group-pik.ru). Инверторные мультизональные системы GREE. ООО ГК "ПИК" предлагает крайне выгодные цены на мультисплит системы. Выезд замерщика — бесплатно. Тел. (499) 394-28-73 Москва, (846) 225-28-73 Самара.
Модель | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | |||
холод | тепло | |||||||
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА GMV5 GREE (Гри) | ||||||||
Блоки канального типа статическое давление 10-50 Па помпа в комплекте |
||||||||
GMV-ND22PLS/C-T | 2,2 | 2,5 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | ||
GMV-ND25PLS/C-T | 2,5 | 2,8 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | ||
GMV-ND28PLS/C-T | 2,8 | 3,2 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | ||
GMV-ND32PLS/C-T | 3,2 | 3,6 | 650 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | ||
GMV-ND36PLS/C-T | 3,6 | 4,0 | 650 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | ||
GMV-ND40PLS/C-T | 4,0 | 4,5 | 810 | 33/37 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND45PLS/C-T | 4,5 | 5,0 | 810 | 33/37 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND50PLS/C-T | 5,0 | 5,6 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND56PLS/C-T | 5,6 | 6,3 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND63PLS/C-T | 6,3 | 7,0 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND71PLS/C-T | 7,1 | 8,0 | 1 210 | 35/39 | 1 010х450х200 | 220 | ||
GMV-ND80PLS/C-T | 8,0 | 9,0 | 1 100 | 31/36 | 1 200×655×260 | 220 | ||
GMV-ND90PLS/C-T | 9,0 | 10,0 | 1 500 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | ||
GMV-ND100PLS/C-T | 10,0 | 11,2 | 1 500 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | ||
GMV-ND112PLS/C-T | 11,2 | 12,5 | 1 700 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | ||
GMV-ND125PLS/C-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 37/42 | 1 340×655×260 | 220 | ||
GMV-ND140PLS/C-T | 14,0 | 16,0 | 2 000 | 37/42 | 1 340×655×260 | 220 | ||
Блоки канального типа тонкие | ||||||||
GMV-ND22PL/B-T | 2,2 | 2,5 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | ||
GMV-ND25PL/B-T | 2,5 | 2,8 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | ||
GMV-ND28PL/B-T | 2,8 | 3,2 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | ||
GMV-ND32PL/B-T | 3,2 | 3,6 | 550 | 25/31 | 710×450×200 | 220 | ||
GMV-ND36PL/B-T | 3,6 | 4,0 | 550 | 25/31 | 710×450×200 | 220 | ||
GMV-ND40PL/B-T | 4,0 | 4,5 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | ||
GMV-ND45PL/B-T | 4,5 | 5,0 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | ||
GMV-ND50PL/B-T | 5,0 | 5,6 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | ||
GMV-ND56PL/B-T | 5,6 | 6,3 | 850 | 29/35 | 1 010×450×200 | 220 | ||
GMV-ND63PL/B-T | 6,3 | 7,0 | 850 | 29/35 | 1 010×450×200 | 220 | ||
GMV-ND72PL/B-T | 7,2 | 8,0 | 1 100 | 30/37 | 1 310×450×200 | 220 | ||
Блоки канального типа высоконапорные статическое давление 150 Па |
||||||||
GMV-ND56PHS/A-T | 5,6 | 6,3 | 1 000 | 36/44 | 1 271×558×268 | 220 | ||
GMV-ND63PHS/A-T | 6,3 | 7,1 | 1 000 | 36/44 | 1 271×558×268 | 220 | ||
GMV-ND71PHS/A-T | 7,1 | 8,0 | 1 100 | 37/45 | 1 271×558×268 | 220 | ||
GMV-ND80PHS/A-T | 8,0 | 9,0 | 1 100 | 37/45 | 1 271×558×268 | 220 | ||
GMV-ND90PHS/A-T | 9,0 | 10,0 | 1 700 | 42/46 | 1 229×775×290 | 220 | ||
GMV-ND100PHS/A-T | 10,0 | 11,2 | 1 700 | 42/46 | 1 229×775×290 | 220 | ||
GMV-ND112PHS/A-T | 11,2 | 12,5 | 1 700 | 42/46 | 1 229×775×290 | 220 | ||
GMV-ND125PHS/A-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 42/48 | 1 229×775×290 | 220 | ||
GMV-ND140PHS/A-T | 14,0 | 16,0 | 2 000 | 44/48 | 1 229×775×290 | 220 | ||
GMV-ND160PHS/A-T | 16,0 | 17,0 | 2 650 | 46/50 | 1 340×750×350 | 220 | ||
GMV-ND224PH/A-T | 22,4 | 25,0 | 4 000 | 37/42 | 1 483×791×385 | 220 | ||
GMV-ND280PH/A-T | 28,0 | 31,0 | 4 400 | 37/42 | 1 686×870×450 | 220 | ||
Блоки канального типа сверхвысоконапорные статическое давление 200 Па помпа в комплекте |
||||||||
GMV-ND22PHS/B-T | 2,2 | 2,5 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND25PHS/B-T | 2,5 | 2,8 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND28PHS/B-T | 2,8 | 3,2 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND32PHS/B-T | 3,2 | 3,6 | 600 | 33 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND36PHS/B-T | 3,6 | 4,0 | 600 | 33 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND40PHS/B-T | 4,0 | 4,5 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND45PHS/B-T | 4,5 | 5,0 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND50PHS/B-T | 5,0 | 5,6 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | ||
GMV-ND56PHS/B-T | 5,6 | 6,3 | 1 000 | 37 | 1 130х754х300 | 220 | ||
GMV-ND63PHS/B-T | 6,3 | 7,1 | 1 000 | 37 | 1 130х754х300 | 220 | ||
GMV-ND71PHS/B-T | 7,1 | 8,0 | 1 250 | 38 | 1 130х754х300 | 220 | ||
GMV-ND80PHS/B-T | 8,0 | 9,0 | 1 250 | 38 | 1 130х754х300 | 220 | ||
GMV-ND90PHS/B-T | 9,0 | 10,0 | 1 800 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | ||
GMV-ND100PHS/B-T | 10,0 | 11,2 | 1 800 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | ||
GMV-ND112PHS/B-T | 11,2 | 12,5 | 2 000 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | ||
GMV-ND125PHS/B-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | ||
GMV-ND140PHS/B-T | 14,0 | 16,0 | 2 350 | 42 | 1 530х754х300 | 220 | ||
GMV-ND160PHS/B-T | 16,0 | 18,0 | 2 500 | 44 | 1 530х754х300 | 220 | ||
Вертикальные канальные блоки статическое давление 200 Па помпа в комплекте |
||||||||
GMV-ND22ZA/A-T | 2.20 | 2.50 | 450 | 30 | 700х200х615 | 220 | ||
GMV-ND28ZA/A-T | 2.80 | 3.20 | 450 | 30 | 700х200х615 | 220 | ||
GMV-ND36ZA/A-T | 3.60 | 4.00 | 550 | 33 | 700х200х615 | 220 | ||
GMV-ND45ZA/A-T | 4.50 | 5.00 | 650 | 33 | 900х200х615 | 220 | ||
GMV-ND56ZA/A-T | 5.60 | 6.30 | 900 | 35 | 1100х200х615 | 220 | ||
GMV-ND63ZA/A-T | 6,30 | 7,10 | 900 | 35 | 1100х200х615 | 220 | ||
GMV-ND71ZA/A-T | 7,10 | 8,00 | 1100 | 37 | 1100х200х615 | 220 |
Модель | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | |||
холод | тепло | |||||||
Блоки с притоком воздуха | ||||||||
Внутренние блоки канального типа с притоком воздуха | ||||||||
GMV-NDX125P/A-T | 12,5 | 8,5 | 1 200 | 40 | 1 400х700х300 | 220 | ||
GMV-NDX140P/A-T | 14,0 | 10,0 | 1 200 | 40 | 1 400х700х300 | 220 | ||
GMV-NDX224P/A-T | 22,4 | 16,0 | 2 000 | 45 | 1 483х791х385 | 220 | ||
GMV-NDX250P/A-T | 25,0 | 18,0 | 2 500 | 47 | 1 483х791х385 | 220 | ||
GMV-NDX280P/A-T | 28 | 20 | 2 500 | 47 | 1 483х791х385 | 220 | ||
GMV-NX450P/A(X4.0)-M | 45 | 32 | 4 000 | 52 | 1700х1100х650 | 380 | ||
Блоки для работы с приточными установками | ||||||||
GMV-N36U/B-T | 3,6 | 4,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | ||
GMV-N71U/B-T | 7,1 | 8,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | ||
GMV-N140U/B-T | 14,0 | 16,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | ||
GMV-N280U/B-T | 28,0 | 31,5 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | ||
GMV-N560U/B-T | 56,0 | 62,5 | - | - | 246х500х120+334х284х111 | 220 |